Радаев Илья (Редакция Фильм Про)
23 September 2015
Прогноз «Фильм Про»: «Эверест» станет первым по итогам уикенда
«Эверест» выходит в широкий прокат 24 сентября
По мнению экспертов «Фильм Про», картина «Эверест» с Джейком Джилленхолом, Джошем Бролином и Джейсоном Кларком займёт первое место по итогам уикенда в российском прокате, между тем как лидер прошлой недели «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» переместится на вторую строчку.

«Эверест» Бальтасара Кормакура, по прогнозу «Фильм Про», сможет собрать в первый уикенд широкого проката около 250 млн. рублей. В формате IMAX «Эверест» вышел неделей ранее, 17 сентября, и даже с таким «ограничением» фильм сумел занять второе место по итогам уикенда, уступив только фильму «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём». На очередной неделе они поменяются местами - новому «Бегущему в лабиринте» удастся собрать только 140 млн. рублей. Остальным релизам не удастся составить конкуренцию этой паре блокбастеров.
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 24 ПО 27 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.
| ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
| 1. | Эверест | 35,2% | 250 000 000 $ 3 785 527 | NEW! | 311 817 913 $ 4 721 581 |
| 2. | Бегущий в лабиринте: Испытание огнем | 20,6% | 140 000 000 $ 2 119 895 | -49% | 491 298 640 $ 7 439 297 |
| 3. | Стажер | 14,2% | 45 000 000 $ 681 395 | NEW! | 45 000 000 $ 681 395 |
| 4. | Врата тьмы | 5,3% | 20 000 000 $ 302 842 | NEW! | 20 000 000 $ 302 842 |
| 5. | Пиковая дама: Черный обряд | 3,8% | 12 000 000 $ 181 705 | -57% | 139 723 485 $ 2 115 708 |
| 6. | Кунг-фу Кролик: Повелитель огня | 3,5% | 11 000 000 $ 166 563 | -45% | 33 365 445 $ 505 223 |
| 7. | Эшби | 3,5% | 8 000 000 $ 121 137 | NEW! | 8 000 000 $ 121 137 |
| 8. | Перевозчик: Наследие | 3,1% | 7 000 000 $ 105 995 | -78% | 189 962 076 $ 2 876 426 |
| 9. | Девушка без комплексов | 2,3% | 4 000 000 $ 60 568 | -66% | 63 566 432 $ 962 530 |
| 10. | Орлеан | 2,1% | 3 500 000 $ 52 997 | -65% | 17 265 899 $ 261 442 |
| Итог ТОП-10 | 500 500 000 $ 7 578 624 | + 11% |
Курс доллара 66,041 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)