Георгий Харюнин (Редакция Фильм Про)
05 August 2015
Прогноз «Фильм Про»: «Миссия невыполнима: Племя изгоев» не заметит конкурентов на этой неделе
Скорее всего, новая часть франшизы покажет лучший старт среди фильмов этой киносерии
Согласно прогнозу аналитиков «Фильм Про», первое место в рейтинге кассовых сборов по итогам предстоящего уикенда займёт боевик «Миссия невыполнима: Племя изгоев» с Томом Крузом в главной роли. А лидер предыдущих выходных - фантастический экшен «Пиксели» - опустится на четвёртую строчку. Из новинок в тройку лидеров попадёт лишь «Миссия невыполнима 5».

Учитывая отсутствие сильных конкурентов, второе место оставит за собой лента «Вне/Себя» режиссёра Тарсема Сингха. На третьем месте - анимационный блокбастер «Миньоны», который, судя по всему, станет самым кассовым фильмом российского проката 2015 года. Мультфильм уже обошёл ленту «Мстители: Эра Альтрона» (1 716 274 684 рублей) и вскоре обойдёт «Форсаж 7» (1 739 742 658 рублей).
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 6 ПО 9 АВГУСТА 2015 Г.
| ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
| 1. | Мисссия невыполнима: племя изгоев | 46,8% | 250 000 000 $ 3 986 071 | NEW! | 312 000 000 $ 4 974 617 |
| 2. | Вне/Себя | 7,8% | 26 000 000 $ 414 551 | -59% | 113 037 425 $ 1 802 301 |
| 3. | Миньоны | 5,7% | 25 000 000 $ 398 607 | -50% | 1 768 948 524 $ 28 204 618 |
| 4. | Пиксели | 5,6% | 19 000 000 $ 302 941 | -71% | 327 963 053 $ 5 229 136 |
| 5. | Человек-муравей | 3,3% | 16 000 000 $ 255 109 | -67% | 638 635 261 $ 10 182 582 |
| 6. | Ватиканские записи | 5,2% | 15 000 000 $ 239 164 | -57% | 63 894 557 $ 1 018 753 |
| 7. | Антураж | 5,6% | 14 000 000 $ 223 220 | -51% | 55 647 677 $ 887 262 |
| 8. | Левша | 3,4% | 13 000 000 $ 207 276 | -50% | 52 869 928 $ 842 973 |
| 9. | Спасатели | 7,0% | 10 000 000 $ 159 443 | NEW! | 10 000 000 $ 159 443 |
| 10. | Как заниматься любовью по-английски | 1,4% | 5 000 000 $ 79 721 | -58% | 22 004 885 $ 350 852 |
| Итог ТОП-10 | 393 000 000 $ 6 266 103 | + 12% |
Курс доллара 62,7184 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)