◦◦ Генина Ксения (Редакция Фильм Про)
18 September 2014
Российская касса: «Люси» возглавляет кассовый рейтинг с 363 млн. руб. стартовых сборов
Остальные участники чарта выступают со значительным отрывом
По итогам премьерного уикенда, боевик Люка Бессона «Люси» со Скарлетт Йоханссон в главной роли становится самой коммерчески успешной лентой режиссёра в России и самой кассовый картиной сентября за всю историю отечественного проката. Лента показывает 11-й самый кассовый старт в 2014 году. Благодаря такому тёплому приёму зрителей, остальным картинам, работавшим на минувшей неделе, пришлось довольствоваться более скромными кусками «кассового пирога». Ведь на долю «Люси» выпало более 75% общих сборов Топ-10. Другие новинки - семейная лента «История дельфина 2», драма «Пряности и страсти» с Хелен Миррен и триллер «Самый опасный человек» разместились на третьем, шестом и десятом местах чарта.

СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 11 ПО 14 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
| ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
| 1. | Люси | 363 268 530 $ 9 773 349 | NEW! | 363 268 530 $ 9 773 349 |
| 2. | Избави нас от лукавого | 23 427 404 $ 630 289 | -63% | 296 126 497 $ 7 966 965 |
| 3. | История дельфина 2 | 21 744 320 $ 585 008 | NEW! | 21 744 320 $ 585 008 |
| 4. | Виноваты звезды | 17 262 421 $ 464 427 | -51% | 66 011 523 $ 1 775 969 |
| 5. | Типа копы | 11 457 861 $ 308 261 | -72% | 171 118 368 $ 4 603 755 |
| 6. | Пряности и страсти | 10 148 855 $ 273 044 | NEW! | 10 148 855 $ 273 044 |
| 7. | Самолеты: огонь и вода | 10 122 069 $ 272 323 | -53% | 226 423 466 $ 6 091 680 |
| 8. | Стражи галактики | 9 640 152 $ 259 358 | -59% | 1 340 451 053 $ 36 063 392 |
| 9. | Черепашки-ниндзя | 7 698 284 $ 207 114 | -55% | 1 042 666 689 $ 28 051 825 |
| 10. | Самый опасный человек | 7 596 841 $ 204 385 | NEW! | 7 596 841 $ 204 385 |
| Итог ТОП-10 | 482 366 737 $ 12 977 558 | + 75% |
Курс доллара 37,1693 руб/доллар Данные: дистрибьюторы и система Rentrak